17 товаров
22 товаров
93 товаров
57 товаров
Демо-сайт Аспро: Лайтшоп
Демо-сайт Аспро: Максимум
Демо-сайт Аспро: Корпоративный сайт 3.0
Демо-сайт Аспро: Автосервис
Демо-сайт Аспро: Ландшафт 2.0
Демо-сайт Аспро: Курорт 2.0
Демо-сайт Аспро: Детский сад и образовательный центр
Демо-сайт Аспро: Инжиниринг
Демо-сайт Аспро: Стройка 2.0
Демо-сайт Аспро: Медицинский центр 3.0
Демо-сайт Аспро: Digital 2.0
Демо-сайт Аспро: Металл
Демо-сайт Аспро: Next
Демо-сайт Аспро: Приорити 2.0
Демо-сайт Аспро: Корпоративный сайт 2.0
Демо-сайт Аспро: Оптимус
Демо-сайт Аспро: Маркет
Демо-сайт Аспро: Корпоративный сайт современной компании
Демо-сайт Аспро: Шины и диски 2.0
Демо-сайт Аспро: Корпоративный сайт
Демо-сайт Intec: Universe
Демо-сайт Intec: Universe LITE
Демо-сайт Intec: Food
Демо-сайт Intec: Garderob
Демо-сайт Intec: Universe SITE
Демо-сайт Intec: Prom
Демо-сайт Intec: Digital
Демо-сайт Intec: UNIBox
Демо-сайт Аспро: Премьер
Демо-сайт Сотбит: Розница Базовая
Юр.лицо: ИП Афанасьев Александр Александрович
ОГРНИП: 321325600054519
ИНН: 322601808870
Расчетный счет: 4080 2810 9080 0001 5993
Кор.счет: 3010 1810 4000 0000 0601
Валюта счета: ₽, российский рубль
Банк: "БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск"
БИК: 041501601
Поддерживаем электронный документооборот. Вы можете найти нас по ИНН в своей системе ЭДО
CMS | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
---|---|---|---|---|
Главный модуль | ||||
Сайты24 | ||||
Число сайтов | 2 | ∞ | ∞ | ∞ |
Число страниц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Управление структурой | ||||
Информационные блоки | ||||
Highload-блоки | ||||
Поиск | ||||
Перевод | ||||
Форумы и блоги | ||||
Фотогалерея 2.0 | ||||
Социальная сеть | ||||
Обучение, тестирование | ||||
Веб-мессенджер | ||||
Бизнес-процессы | ||||
Почта | ||||
Техподдержка | ||||
Календари | ||||
Документооборот | ||||
Универсальные списки | ||||
База знаний Wiki | ||||
Сервис «Есть идея!» | ||||
Интернет-магазин | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
Торговый каталог | ||||
Функционал подарков | ||||
Интеграция с CRM | ||||
Мастер управления магазином | ||||
Складской учет | 1 склад | ∞ | ||
Цены | 1 тип цен | ∞ | ||
Валюты | ||||
Конструктор отчетов | ||||
Разделение заказов между филиалами компании | ||||
Маркетинг | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
SEO-модуль | ||||
Социальные сервисы | ||||
Интеграция с Битрикс24 | ||||
Веб-формы | ||||
Опросы | ||||
Подписка и рассылки | ||||
A/B тестирование | ||||
E-mail маркетинг | ||||
Реклама | ||||
Веб-аналитика | ||||
Производительность | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
Композитный сайт | ||||
Компрессия | ||||
Допустимое число серверов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Монитор производительности | ||||
Визуальное масштабирование | ||||
Пульс конверсии | ||||
Веб-сервисы | ||||
Среды разработки и тестирования | 1 временная среда | 1 временная среда | 1 временная среда | 1 временная среда |
Безопасность и мобильность | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
Облачные хранилища | ||||
Автоматический бекап в облако | 2 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб |
Маркетплейс | ||||
Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Проактивная защита | ||||
Мобильное приложение интернет-магазина | ||||
Технология Push & Pull |