17 товаров
22 товаров
91 товаров
57 товаров
36 082.50 руб.
42 450 руб.
скидка
6 367.50 руб.
33 957.50 руб.
39 950 руб.
скидка
5 992.50 руб.
24 607.50 руб.
28 950 руб.
скидка
4 342.50 руб.
24 607.50 руб.
28 950 руб.
скидка
4 342.50 руб.
24 607.50 руб.
28 950 руб.
скидка
4 342.50 руб.
24 607.50 руб.
28 950 руб.
скидка
4 342.50 руб.
24 607.50 руб.
28 950 руб.
скидка
4 342.50 руб.
24 607.50 руб.
28 950 руб.
скидка
4 342.50 руб.
25 457.50 руб.
29 950 руб.
скидка
4 492.50 руб.
24 607.50 руб.
28 950 руб.
скидка
4 342.50 руб.
36 082.50 руб.
42 450 руб.
скидка
6 367.50 руб.
29 282.50 руб.
34 450 руб.
скидка
5 167.50 руб.
19 082.50 руб.
22 450 руб.
скидка
3 367.50 руб.
25 457.50 руб.
29 950 руб.
скидка
4 492.50 руб.
20 357.50 руб.
23 950 руб.
скидка
3 592.50 руб.
11 857.50 руб.
13 950 руб.
скидка
2 092.50 руб.
11 857.50 руб.
13 950 руб.
скидка
2 092.50 руб.
19 507.50 руб.
22 950 руб.
скидка
3 442.50 руб.
Юр.лицо: ИП Афанасьев Александр Александрович
ОГРНИП: 321325600054519
ИНН: 322601808870
Расчетный счет: 4080 2810 9080 0001 5993
Кор.счет: 3010 1810 4000 0000 0601
Валюта счета: ₽, российский рубль
Банк: "БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск"
БИК: 041501601
Поддерживаем электронный документооборот. Вы можете найти нас по ИНН в своей системе ЭДО
CMS | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
---|---|---|---|---|
Главный модуль | ||||
Сайты24 | ||||
Число сайтов | 2 | ∞ | ∞ | ∞ |
Число страниц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Управление структурой | ||||
Информационные блоки | ||||
Highload-блоки | ||||
Поиск | ||||
Перевод | ||||
Форумы и блоги | ||||
Фотогалерея 2.0 | ||||
Социальная сеть | ||||
Обучение, тестирование | ||||
Веб-мессенджер | ||||
Бизнес-процессы | ||||
Почта | ||||
Техподдержка | ||||
Календари | ||||
Документооборот | ||||
Универсальные списки | ||||
База знаний Wiki | ||||
Сервис «Есть идея!» | ||||
Интернет-магазин | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
Торговый каталог | ||||
Функционал подарков | ||||
Интеграция с CRM | ||||
Мастер управления магазином | ||||
Складской учет | 1 склад | ∞ | ||
Цены | 1 тип цен | ∞ | ||
Валюты | ||||
Конструктор отчетов | ||||
Разделение заказов между филиалами компании | ||||
Маркетинг | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
SEO-модуль | ||||
Социальные сервисы | ||||
Интеграция с Битрикс24 | ||||
Веб-формы | ||||
Опросы | ||||
Подписка и рассылки | ||||
A/B тестирование | ||||
E-mail маркетинг | ||||
Реклама | ||||
Веб-аналитика | ||||
Производительность | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
Композитный сайт | ||||
Компрессия | ||||
Допустимое число серверов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Монитор производительности | ||||
Визуальное масштабирование | ||||
Пульс конверсии | ||||
Веб-сервисы | ||||
Среды разработки и тестирования | 1 временная среда | 1 временная среда | 1 временная среда | 1 временная среда |
Безопасность и мобильность | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
Облачные хранилища | ||||
Автоматический бекап в облако | 2 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб |
Маркетплейс | ||||
Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Проактивная защита | ||||
Мобильное приложение интернет-магазина | ||||
Технология Push & Pull |