17 товаров
22 товаров
93 товаров
57 товаров
bussolweb.ru использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если Вы не хотите, чтобы Ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере
Копирайт 2014-2024. BUSSOL - разработка и продвижение сайтов.
BUSSOL, ОГРНИП: 321325600054519,
Смотреть все реквизиты
Сайт работает на 1С-Битрикс.Управление сайтом
Юр.лицо: ИП Афанасьев Александр Александрович
ОГРНИП: 321325600054519
ИНН: 322601808870
Расчетный счет: 4080 2810 9080 0001 5993
Кор.счет: 3010 1810 4000 0000 0601
Валюта счета: ₽, российский рубль
Банк: "БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск"
БИК: 041501601
Поддерживаем электронный документооборот. Вы можете найти нас по ИНН в своей системе ЭДО
CMS | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
---|---|---|---|---|
Главный модуль | ||||
Сайты24 | ||||
Число сайтов | 2 | ∞ | ∞ | ∞ |
Число страниц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Управление структурой | ||||
Информационные блоки | ||||
Highload-блоки | ||||
Поиск | ||||
Перевод | ||||
Форумы и блоги | ||||
Фотогалерея 2.0 | ||||
Социальная сеть | ||||
Обучение, тестирование | ||||
Веб-мессенджер | ||||
Бизнес-процессы | ||||
Почта | ||||
Техподдержка | ||||
Календари | ||||
Документооборот | ||||
Универсальные списки | ||||
База знаний Wiki | ||||
Сервис «Есть идея!» | ||||
Интернет-магазин | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
Торговый каталог | ||||
Функционал подарков | ||||
Интеграция с CRM | ||||
Мастер управления магазином | ||||
Складской учет | 1 склад | ∞ | ||
Цены | 1 тип цен | ∞ | ||
Валюты | ||||
Конструктор отчетов | ||||
Разделение заказов между филиалами компании | ||||
Маркетинг | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
SEO-модуль | ||||
Социальные сервисы | ||||
Интеграция с Битрикс24 | ||||
Веб-формы | ||||
Опросы | ||||
Подписка и рассылки | ||||
A/B тестирование | ||||
E-mail маркетинг | ||||
Реклама | ||||
Веб-аналитика | ||||
Производительность | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
Композитный сайт | ||||
Компрессия | ||||
Допустимое число серверов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Монитор производительности | ||||
Визуальное масштабирование | ||||
Пульс конверсии | ||||
Веб-сервисы | ||||
Среды разработки и тестирования | 1 временная среда | 1 временная среда | 1 временная среда | 1 временная среда |
Безопасность и мобильность | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес |
Облачные хранилища | ||||
Автоматический бекап в облако | 2 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб |
Маркетплейс | ||||
Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Проактивная защита | ||||
Мобильное приложение интернет-магазина | ||||
Технология Push & Pull |